Test de Carácter y Aptitud (TCA)
| Nº Ord. | Raza | Ejemplar | F. Nacim. | Sexo | LOE | Calif. | Lugar |
| 1 | AM | Ch. Raisin De Cijara | 21/07/08 | M | LOE-1840968 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 2 | AM | Ch. ChJ. Casia De Cijra | 16/03/10 | H | LOE-1968833 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 3 | AM | Ch. Kinuk’s I Want It All | 22/07/09 | H | LOE-1910848 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 4 | SAM | Ch. Hayskem Tundra Diamond | 14/10/07 | H | LOE-1743993 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 5 | SH | Ch. Simba Del Karraces | 26/09/03 | M | LOE-1417552 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 6 | AM | Izarra de Peñas de Urduliz | 10/05/08 | H | RRC-0099353 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 7 | SH | Highlander Flying Private | 01/0609 | M | LOE-1924622 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 8 | SH | Yambo | M | LOE-1847910 | Apto | Argoños (30/10/11) | |
| 9 | AM | Bruma/Montana | 09/02/10 | H | LOE-1956488 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 10 | AM | Billy De Ruta Norte | 07/09/09 | M | LOE-1924729 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 11 | AM | Bear Pak Fox Fiona | 23/03/10 | H | LOI-10-192694 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 12 | SH | Jerjes | M | LOE-2010814 | Apto | Argoños (30/10/11) | |
| 13 | SH | Asia | H | LOE-1796758 | Apto | Argoños (30/10/11) | |
| 14 | SH | Erina Dos Campos Da Rainha | 30/09/10 | H | LOE-1992746 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 15 | SH | Electra Dos Campos Da Rainha | 30/09/10 | H | LOE-2000431 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 16 | AM | Alan De Azken Portu | 26/01/11 | M | LOE-2011250 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 17 | AM | Bostak De Azken Portu | 31/12/10 | M | RRC-0119292 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 18 | AM | Baietz De Azken Portu | 31/12/10 | M | RRC-0119287 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 19 | SAM | De Villaodon Gran Llum Blanca | 20/09/09 | H | LOE-1925083 | Apto | Argoños (30/10/11) |
| 20 | SAM | Mika | H | RRC-0100026 | Apto | Argoños (30/10/11) |
Razas: AM: Alaskan Malamute – SH: Siberian Husky – SAM: Samoyedo
Sexo: M: Macho – H: Hembra
